갤러리치과의원 비급여 수가표(치과)
페이지 정보
본문
갤러리치과의원 비급여 수가표
코드명 | 최저비용 | 최고비용 | ||||
임플란트 | 임플란트 CT | N7O110 | ₩50,000 | |||
임플란트(덴티움) | N1A070 | ₩1,300,000 | ||||
임플란트(오스템) | ₩1,200,000 | |||||
임플란트(포인트) | ₩980,000 | |||||
뼈이식 | N1A282 | ₩300,000 | ₩1,000,000 | |||
상악동거상술 | N1A283 | ₩500,000 | ₩1,000,000 | |||
크라운 | 라미네이트 | N2D150 | ₩600,000 | |||
지르코니아(어금니) | N2D200 | ₩500,000 | ||||
지르코니아(앞니) | ₩600,000 | |||||
포세린크라운 | N2D070 | ₩450,000 | ||||
메탈크라운 | N2D090 | ₩350,000 | ||||
레진 | 코어 | N2D660 | ₩50,000 | ₩100,000 | ||
전치부 | N4G120 | ₩100,000 | ₩200,000 | |||
소구치 | N4G100 | ₩70,000 | ||||
대구치 | N4G103 | ₩80,000 | ||||
치경부 | N4G102 | ₩70,000 | ||||
레진인레이 | 1면 | N4H030 | ₩250,000 | |||
2면 | ₩300,000 | |||||
교 정 | 메탈 (일시불) | ₩2,890,000 | ||||
세라믹콤비 (일시불) | N6L150 | ₩3,190,000 | ||||
세라믹 (일시불) | N6L160 | ₩3,490,000 | ||||
클리피씨콤비 (일시불) | ₩3,690,000 | |||||
클리피씨 (일시불) | N6L170 | ₩3,990,000 | ||||
투명교정 | N6L180 | 1회차 500,000 | ||||
2회차이후300,000 | ||||||
유지장치 (개당) | N6L340 N6L400 | ₩330,000 | ||||
틀 니 | 부분틀니 | N2C400 | ₩1,500,000 | |||
완전틀니 | N2C410 | ₩1,500,000 | ||||
미 백 | 1회 (부가세 별도) | N7M500 | ₩200,000 | |||
3회 (부가세 별도) | ₩500,000 | |||||
불소도포 | 1회 | N5I020 | ₩20,000 | |||
3회 | ₩50,000 | |||||
이갈이 장치 | UZ036 | ₩300,000 | ||||
보톡스(사각턱) | 1회당 | N7N510 | ₩50,000 | |||
일반 진단서 | ₩10,000 | |||||
상해진단서 | 3주미만/3주이상 | ₩100,000 /₩150,000 |
||||
진료확인서 | 진단명,질병코드(O/X) | ₩3,000 /- | ||||
향후 치료비 추정서 | 천만원미만/천만원이상 | ₩50,000 /₩100,000 |
||||
진료기록부(차트) | 장당 | ₩1,000(1-5장)/6장이후 장당 ₩100 | ||||
진료영상사본 | ₩10,000 | |||||
보험회사양식작성 | ₩20,000 |
- 이전글부산일보 [건강칼럼] 임플란트 할까 말까 : 김량희 대표원장 21.09.24
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.